| название | цена | расшифровка |
| Первичный прием врача отоларинголога | 2000 | Сбор анамнеза, создание электронной амбулаторной карты, осмотр уха горла и носа, составление и обсуждение плана обследования и лечения |
| Повторный прием врача-отоларинголога | 1300 | Контроль ранее проведенного лечения по жалобам, результатам осмотра и данным инструментального и лабораторного обследования, коррекция плана лечения |
| Контрольный осмотр врача отоларинголога | 750 | Контрольный осмотр ЛОР-органов, составление плана дальнейшего наблюдения и плана лечения хронических заболеваний на отдаленный период после проведенного амбулаторного лечения |
| Эндоскопия полости носа | 700 | Проводится в рамках первичной или повторной консультации при необходимости |
| эхосинусоскопия | 600 | Проводится в рамках первичной или повторной консультации при необходимости, выдается заключение |
| тимпанометрия | 600 | Проводится в рамках первичной или повторной консультации при необходимости, выдается заключение |
| Камертональные пробы (исследование слуха камертонами) | 400 | Проводятся в рамках первичной или повторной консультации при необходимости |
| Скрининговая аудиометрия (исследование слуха при помощи программы-аудиометра) | 500 | Проводится в рамках первичной или повторной консультации при необходимости |
понедельник, 14 сентября 2015 г.
Прайс-лист на консультативно-диагностические услуги
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий